BitcoinBTC
$82,532.00
24h▲ 0.84%7 days▼ 1.16%
Markets
Prices of the leading cryptocurrencies in USD, refreshed every minute. Every coin has its own page with a chart, metrics, risks and related news.
| Coin | 7 days | Open coin page | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $82,532.00 | ▲ 0.84% | ▼ 1.16% | $1.66 T | $27.5 B | |||
| 2 | $2,438.77 | ▲ 2.02% | ▼ 3.12% | $297.9 B | $10.9 B | |||
| 3 | $0.9992 | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | $183.0 B | $51.2 B | |||
| 4 | $1.32 | ▲ 2.01% | ▼ 3.83% | $83.4 B | $1.5 B | |||
| 5 | $733.58 | ▲ 1.32% | ▼ 1.43% | $96.5 B | $657.6 M | |||
| 6 | $105.83 | ▲ 1.75% | ▼ 1.63% | $62.4 B | $2.6 B | |||
| 7 | $0.999795 | ▼ 0.02% | ▼ 0.00% | $72.2 B | $17.6 B | |||
| 8 | $0.330753 | ▼ 0.07% | ▲ 1.14% | $31.4 B | $319.2 M | |||
| 9 | $0.080533 | ▲ 2.01% | ▼ 4.82% | $12.6 B | $412.8 M | |||
| 10 | $0.221515 | ▲ 2.12% | ▼ 6.21% | $8.3 B | $265.0 M | |||
| 11 | $12.19 | ▲ 2.18% | ▼ 6.35% | $9.3 B | $248.3 M | |||
| 12 | $1.01 | ▲ 2.37% | ▼ 3.39% | $4.2 B | $432.3 M | |||
| 13 | $0.179277 | ▲ 2.32% | ▼ 6.80% | $6.3 B | $125.3 M | |||
| 14 | $9.63 | ▲ 0.64% | ▼ 6.51% | $4.3 B | $243.1 M | |||
| 15 | $0.083404 | ▲ 1.89% | ▼ 4.58% | $3.7 B | $106.2 M | |||
| 16 | $276.75 | ▲ 0.03% | ▲ 1.63% | $5.6 B | $142.7 M | |||
| 17 | $1.34 | ▼ 0.26% | ▼ 3.14% | $3.8 B | $27.0 M | |||
| 18 | $59.73 | ▲ 0.04% | ▼ 2.35% | $4.6 B | $253.8 M | |||
| 19 | $0.000005100 | ▲ 2.19% | ▼ 2.14% | $3.0 B | $45.5 M | |||
| 20 | $1.16 | ▲ 1.00% | ▼ 2.52% | $2.0 B | $173.4 M | |||
| 21 | $7.27 | ▼ 0.00% | ▼ 3.45% | $4.5 B | $350.2 M | |||
| 22 | $619.84 | ▲ 4.78% | ▲ 16.76% | $11.7 B | $183.5 M | |||
| 23 | $0.000004530 | ▲ 10.30% | ▲ 7.35% | $1.9 B | $391.5 M | |||
| 24 | $152.25 | ▲ 3.50% | ▼ 4.12% | $2.4 B | $256.0 M | |||
| 25 | $4.85 | ▼ 0.95% | ▼ 3.18% | $6.4 B | $975.2 M | |||
| 26 | $0.798303 | ▲ 4.68% | ▼ 2.69% | $705.1 M | $61.6 M | |||
| 27 | $7.89 | ▲ 1.99% | ▼ 2.98% | $1.3 B | $41.6 M | |||
| 28 | $0.444538 | ▲ 2.88% | ▼ 5.15% | $2.2 B | $109.2 M | |||
| 29 | $2.86 | ▲ 0.46% | ▼ 8.93% | $1.6 B | $36.6 M | |||
| 30 | $0.093775 | ▲ 1.99% | ▼ 7.37% | $997.3 M | $44.7 M | |||
| 31 | $0.03705003 | ▲ 4.61% | ▼ 2.91% | $1.0 B | $15.4 M | |||
| 32 | $0.00700273 | ▲ 4.88% | ▼ 3.90% | $602.1 M | $6.2 M | |||
| 33 | $0.111637 | ▲ 2.57% | ▼ 6.56% | $1.0 B | $51.1 M | |||
| 34 | $1.85 | ▲ 2.95% | ▼ 8.42% | $961.2 M | $45.0 M | |||
| 35 | $0.189121 | ▼ 3.27% | ▲ 2.06% | $1.3 B | $264.5 M | |||
| 36 | $1.04 | ▲ 2.72% | ▼ 9.73% | $868.5 M | $119.0 M | |||
| 37 | $1.75 | ▼ 1.11% | ▼ 2.85% | $941.8 M | $50.0 M | |||
| 38 | $0.131462 | ▲ 5.53% | ▼ 7.95% | $302.3 M | $101.8 M | |||
| 39 | $270.13 | ▲ 0.83% | ▼ 3.45% | $3.1 B | $135.5 M | |||
| 40 | $0.154706 | ▲ 1.79% | ▼ 12.59% | $139.9 M | $4.6 M | |||
| 41 | $8.60 | ▲ 0.71% | ▲ 9.75% | $860.4 M | $131.9 M | |||
| 42 | $0.340229 | ▼ 5.31% | ▼ 19.03% | $638.4 M | $24.0 M | |||
| 43 | $0.623475 | ▲ 2.55% | ▲ 6.37% | $613.1 M | $121.0 M | |||
| 44 | $0.061673 | ▲ 1.57% | ▼ 1.50% | $415.3 M | $42.6 M | |||
| 45 | $0.02434012 | ▲ 1.91% | ▼ 5.88% | $266.3 M | $12.2 M | |||
| 46 | $0.212915 | ▲ 15.08% | ▲ 3.28% | $212.9 M | $11.1 M | |||
| 47 | $0.657379 | ▲ 3.09% | ▼ 0.75% | $216.0 M | $41.4 M | |||
| 48 | $0.40306 | ▲ 3.72% | ▼ 4.73% | $334.4 M | $42.9 M | |||
| 49 | $0.195089 | ▲ 3.42% | ▼ 8.63% | $451.0 M | $83.3 M | |||
| 50 | $0.205661 | ▲ 3.39% | ▼ 1.16% | $205.4 M | $39.7 M | |||
| 51 | $0.000003040 | ▲ 4.48% | ▼ 6.06% | $267.2 M | $31.9 M | |||
| 52 | $0.00002445 | ▲ 4.74% | ▼ 5.09% | $235.7 M | $14.7 M | |||
| 53 | $0.31481 | ▲ 7.21% | ▼ 3.32% | $1.0 B | $74.1 M | |||
| 54 | $0.075655 | ▲ 2.47% | ▼ 8.82% | $595.8 M | $42.1 M | |||
| 55 | $195.38 | ▼ 0.15% | ▼ 5.39% | $2.8 B | $59.0 M | |||
| 56 | $0.377044 | ▲ 2.90% | ▲ 11.25% | $595.9 M | $83.6 M | |||
| 57 | $0.314744 | ▲ 4.43% | ▼ 6.31% | $346.0 M | $7.0 M | |||
| 58 | $0.058491 | ▼ 1.10% | ▼ 2.55% | $171.8 M | $60.1 M | |||
| 59 | $0.086911 | ▲ 5.17% | ▼ 5.66% | $170.2 M | $10.1 M | |||
| 60 | $1.04 | ▲ 4.71% | ▼ 8.74% | $182.7 M | $32.1 M | |||
| 61 | $0.094105 | ▲ 10.68% | ▼ 4.12% | $0.000 | $290,232.00 | |||
| 62 | $0.03003988 | ▲ 2.04% | ▼ 10.40% | $51.0 M | $4.4 M | |||
| 63 | $3.73 | ▲ 3.82% | ▼ 1.63% | $115.6 M | $2.2 M | |||
| 64 | $0.01368821 | ▲ 0.21% | ▼ 6.49% | $144.5 M | $13.0 M | |||
| 65 | $2.25 | ▲ 2.59% | ▼ 5.99% | $158.7 M | $2.8 M | |||
| 66 | $0.04700891 | ▲ 6.05% | ▼ 4.29% | $220.9 M | $6.7 M | |||
| 67 | $2.20 | ▲ 1.61% | ▼ 3.75% | $699.7 M | $51.3 M | |||
| 68 | $0.070651 | ▲ 2.28% | ▲ 3.17% | $76.5 M | $8.9 M | |||
| 69 | $0.070302 | ▼ 3.13% | ▼ 8.14% | $90.9 M | $10.5 M | |||
| 70 | $3.88 | ▲ 2.75% | ▼ 1.19% | $254.6 M | $10.1 M | |||
| 71 | $0.222604 | ▲ 4.17% | ▼ 6.22% | $129.3 M | $5.5 M | |||
| 72 | $24.41 | ▲ 13.91% | ▲ 7.35% | $244.1 M | $45.1 M | |||
| 73 | $1,191.04 | ▲ 6.16% | ▼ 0.30% | $20.2 B | $842.3 M | |||
| 74 | $49.93 | ▲ 1.75% | ▲ 0.25% | $642.4 M | $56.3 M | |||
| 75 | $0.00197071 | ▲ 4.77% | ▼ 10.29% | $100.0 M | $22.9 M | |||
| 76 | $5.57 | ▲ 2.05% | ▼ 7.74% | $235.6 M | $11.0 M | |||
| 77 | $0.145852 | ▲ 0.48% | ▼ 2.10% | $145.9 M | $12.6 M | |||
| 78 | $0.00877555 | ▲ 2.13% | ▼ 10.09% | $12.1 M | $2.7 M | |||
| 79 | $0.093362 | ▲ 1.76% | ▼ 3.31% | $131.2 M | $21.9 M | |||
| 80 | $0.216144 | ▲ 18.83% | ▲ 16.17% | $323.3 M | $63.5 M | |||
| 81 | $0.00216298 | ▼ 0.18% | ▼ 36.78% | $42.2 M | $6.1 M | |||
| 82 | $0.02797023 | ▲ 3.87% | ▼ 8.46% | $56.2 M | $3.3 M | |||
| 83 | $0.11761 | ▲ 3.78% | ▼ 11.50% | $99.5 M | $2.2 M | |||
| 84 | $0.562923 | ▲ 11.43% | ▲ 11.71% | $2.1 B | $557.3 M | |||
| 85 | $0.00933905 | ▼ 1.36% | ▼ 20.61% | $27.2 M | $10.7 M | |||
| 86 | $0.04874026 | ▼ 19.15% | ▲ 14.04% | $36.5 M | $19.1 M | |||
| 87 | $0.0074318 | ▲ 2.08% | ▼ 11.31% | $60.4 M | $2.6 M | |||
| 88 | $0.054046 | ▲ 4.38% | ▼ 6.55% | $283.7 M | $5.3 M | |||
| 89 | $0.00418023 | ▲ 1.98% | ▼ 8.11% | $41.8 M | $4.5 M | |||
| 90 | $0.00142511 | ▲ 1.95% | ▼ 16.77% | $21.2 M | $3.1 M | |||
| 91 | $0.01198998 | ▼ 1.65% | ▼ 3.68% | $13.2 M | $2,091.22 | |||
| 92 | $0.240571 | ▲ 1.14% | ▼ 5.70% | $24.1 M | $650,370.00 | |||
| 93 | $0.875585 | ▲ 2.97% | ▼ 6.20% | $92.9 M | $1.4 M | |||
| 94 | $0.00150499 | ▲ 5.23% | ▼ 3.86% | $24.9 M | $3.6 M | |||
| 95 | $0.00079206 | ▲ 0.08% | ▼ 11.96% | $39.4 M | $848,923.00 | |||
| 96 | $0.110774 | ▲ 3.34% | ▼ 6.93% | $94.0 M | $4.3 M | |||
| 97 | $2,236.11 | ▲ 1.23% | ▼ 2.40% | $80.7 M | $2.5 M | |||
| 98 | $0.385134 | ▲ 3.02% | ▼ 4.95% | $35.8 M | $1.9 M | |||
| 99 | $0.220994 | ▲ 2.52% | ▼ 9.13% | $40.7 M | $1.2 M | |||
| 100 | $0.02397218 | ▼ 0.61% | ▼ 11.53% | $10.2 M | $3.1 M | |||
| 101 | $0.134229 | ▲ 0.63% | ▼ 6.37% | $32.4 M | $22,788.00 | |||
| 102 | $0.083954 | ▲ 3.54% | ▼ 8.07% | $51.1 M | $1.8 M | |||
| 103 | $0.00431921 | ▲ 2.26% | ▼ 17.41% | $26.3 M | $5.7 M | |||
| 104 | $0.01533119 | ▼ 0.06% | ▼ 2.67% | $22.5 M | $3.1 M | |||
| 105 | $0.116085 | ▲ 5.51% | ▼ 7.76% | $116.1 M | $2.1 M | |||
| 106 | $0.00192858 | ▲ 5.92% | ▼ 6.32% | $120.6 M | $14.1 M | |||
| 107 | $11.29 | ▲ 1.89% | ▼ 8.63% | $80.9 M | $10.8 M | |||
| 108 | $0.422802 | ▲ 5.69% | ▼ 6.69% | $42.3 M | $3.6 M | |||
| 109 | $1.68 | ▲ 2.77% | ▼ 2.05% | $83.3 M | $7.5 M | |||
| 110 | $0.00157348 | ▼ 7.82% | ▲ 5.58% | $12.9 M | $1.8 M |
Q&A
Short answers to the questions people ask most about prices, market cap and the data on this page.
As of October 20, 2026, the total crypto market cap is $2.78 T, Bitcoin trades at $82,532.00 (▲ 0.84% in 24h), BTC dominance is 59.6% and the Fear & Greed index reads 55 (greed). The table lists 110 coins.
This information is for reference only and is not investment advice. Cryptocurrencies are high-risk assets: prices can change sharply and investments can lose value.