BitcoinBTC
$82 532,006 840 904 ₽$82 532,006 840 904 ₽
24 ч▲ 0.84%7 дней▼ 1.16%
Рынок
Цены ведущих криптовалют в рублях и долларах с обновлением каждую минуту. У каждой монеты — страница с графиком, метриками, рисками и новостями.
| Монета | 7 дней | Открыть страницу монеты | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $82 532,006 840 904 ₽ | ▲ 0.84% | ▼ 1.16% | $1,66 трлн137 трлн ₽ | $27,5 млрд2,3 трлн ₽ | |||
| 2 | $2 438,77202 145 ₽ | ▲ 2.02% | ▼ 3.12% | $297,9 млрд24,7 трлн ₽ | $10,9 млрд900,8 млрд ₽ | |||
| 3 | $0.999282,82 ₽ | ▼ 0.01% | ▲ 0.00% | $183,0 млрд15,2 трлн ₽ | $51,2 млрд4,2 трлн ₽ | |||
| 4 | $1.32109,41 ₽ | ▲ 2.01% | ▼ 3.83% | $83,4 млрд6,9 трлн ₽ | $1,5 млрд126,4 млрд ₽ | |||
| 5 | $733.5860 805 ₽ | ▲ 1.32% | ▼ 1.43% | $96,5 млрд8,0 трлн ₽ | $657,6 млн54,5 млрд ₽ | |||
| 6 | $105.838 772 ₽ | ▲ 1.75% | ▼ 1.63% | $62,4 млрд5,2 трлн ₽ | $2,6 млрд215,0 млрд ₽ | |||
| 7 | $0.99979582,87 ₽ | ▼ 0.02% | ▼ 0.00% | $72,2 млрд6,0 трлн ₽ | $17,6 млрд1,5 трлн ₽ | |||
| 8 | $0.33075327,42 ₽ | ▼ 0.07% | ▲ 1.14% | $31,4 млрд2,6 трлн ₽ | $319,2 млн26,5 млрд ₽ | |||
| 9 | $0.0805336,68 ₽ | ▲ 2.01% | ▼ 4.82% | $12,6 млрд1,0 трлн ₽ | $412,8 млн34,2 млрд ₽ | |||
| 10 | $0.22151518,36 ₽ | ▲ 2.12% | ▼ 6.21% | $8,3 млрд689,6 млрд ₽ | $265,0 млн22,0 млрд ₽ | |||
| 11 | $12.191 010 ₽ | ▲ 2.18% | ▼ 6.35% | $9,3 млрд774,6 млрд ₽ | $248,3 млн20,6 млрд ₽ | |||
| 12 | $1.0183,97 ₽ | ▲ 2.37% | ▼ 3.39% | $4,2 млрд345,8 млрд ₽ | $432,3 млн35,8 млрд ₽ | |||
| 13 | $0.17927714,86 ₽ | ▲ 2.32% | ▼ 6.80% | $6,3 млрд523,2 млрд ₽ | $125,3 млн10,4 млрд ₽ | |||
| 14 | $9.63798,21 ₽ | ▲ 0.64% | ▼ 6.51% | $4,3 млрд354,0 млрд ₽ | $243,1 млн20,2 млрд ₽ | |||
| 15 | $0.0834046,91 ₽ | ▲ 1.89% | ▼ 4.58% | $3,7 млрд304,4 млрд ₽ | $106,2 млн8,8 млрд ₽ | |||
| 16 | $276.7522 939 ₽ | ▲ 0.03% | ▲ 1.63% | $5,6 млрд461,2 млрд ₽ | $142,7 млн11,8 млрд ₽ | |||
| 17 | $1.34111,07 ₽ | ▼ 0.26% | ▼ 3.14% | $3,8 млрд313,8 млрд ₽ | $27,0 млн2,2 млрд ₽ | |||
| 18 | $59.734 951 ₽ | ▲ 0.04% | ▼ 2.35% | $4,6 млрд384,9 млрд ₽ | $253,8 млн21,0 млрд ₽ | |||
| 19 | $0.0000051000,000423 ₽ | ▲ 2.19% | ▼ 2.14% | $3,0 млрд249,0 млрд ₽ | $45,5 млн3,8 млрд ₽ | |||
| 20 | $1.1696,15 ₽ | ▲ 1.00% | ▼ 2.52% | $2,0 млрд164,0 млрд ₽ | $173,4 млн14,4 млрд ₽ | |||
| 21 | $7.27602,60 ₽ | ▼ 0.00% | ▼ 3.45% | $4,5 млрд376,4 млрд ₽ | $350,2 млн29,0 млрд ₽ | |||
| 22 | $619.8451 377 ₽ | ▲ 4.78% | ▲ 16.76% | $11,7 млрд966,9 млрд ₽ | $183,5 млн15,2 млрд ₽ | |||
| 23 | $0.0000045300,000375 ₽ | ▲ 10.30% | ▲ 7.35% | $1,9 млрд157,9 млрд ₽ | $391,5 млн32,5 млрд ₽ | |||
| 24 | $152.2512 620 ₽ | ▲ 3.50% | ▼ 4.12% | $2,4 млрд194,8 млрд ₽ | $256,0 млн21,2 млрд ₽ | |||
| 25 | $4.85402,01 ₽ | ▼ 0.95% | ▼ 3.18% | $6,4 млрд526,9 млрд ₽ | $975,2 млн80,8 млрд ₽ | |||
| 26 | $0.79830366,17 ₽ | ▲ 4.68% | ▼ 2.69% | $705,1 млн58,4 млрд ₽ | $61,6 млн5,1 млрд ₽ | |||
| 27 | $7.89653,99 ₽ | ▲ 1.99% | ▼ 2.98% | $1,3 млрд103,8 млрд ₽ | $41,6 млн3,4 млрд ₽ | |||
| 28 | $0.44453836,85 ₽ | ▲ 2.88% | ▼ 5.15% | $2,2 млрд179,4 млрд ₽ | $109,2 млн9,1 млрд ₽ | |||
| 29 | $2.86237,06 ₽ | ▲ 0.46% | ▼ 8.93% | $1,6 млрд132,5 млрд ₽ | $36,6 млн3,0 млрд ₽ | |||
| 30 | $0.0937757,77 ₽ | ▲ 1.99% | ▼ 7.37% | $997,3 млн82,7 млрд ₽ | $44,7 млн3,7 млрд ₽ | |||
| 31 | $0.037050033,07 ₽ | ▲ 4.61% | ▼ 2.91% | $1,0 млрд85,3 млрд ₽ | $15,4 млн1,3 млрд ₽ | |||
| 32 | $0.007002730,580442 ₽ | ▲ 4.88% | ▼ 3.90% | $602,1 млн49,9 млрд ₽ | $6,2 млн512,5 млн ₽ | |||
| 33 | $0.1116379,25 ₽ | ▲ 2.57% | ▼ 6.56% | $1,0 млрд84,0 млрд ₽ | $51,1 млн4,2 млрд ₽ | |||
| 34 | $1.85153,34 ₽ | ▲ 2.95% | ▼ 8.42% | $961,2 млн79,7 млрд ₽ | $45,0 млн3,7 млрд ₽ | |||
| 35 | $0.18912115,68 ₽ | ▼ 3.27% | ▲ 2.06% | $1,3 млрд108,0 млрд ₽ | $264,5 млн21,9 млрд ₽ | |||
| 36 | $1.0486,12 ₽ | ▲ 2.72% | ▼ 9.73% | $868,5 млн72,0 млрд ₽ | $119,0 млн9,9 млрд ₽ | |||
| 37 | $1.75145,05 ₽ | ▼ 1.11% | ▼ 2.85% | $941,8 млн78,1 млрд ₽ | $50,0 млн4,1 млрд ₽ | |||
| 38 | $0.13146210,90 ₽ | ▲ 5.53% | ▼ 7.95% | $302,3 млн25,1 млрд ₽ | $101,8 млн8,4 млрд ₽ | |||
| 39 | $270.1322 391 ₽ | ▲ 0.83% | ▼ 3.45% | $3,1 млрд253,9 млрд ₽ | $135,5 млн11,2 млрд ₽ | |||
| 40 | $0.15470612,82 ₽ | ▲ 1.79% | ▼ 12.59% | $139,9 млн11,6 млрд ₽ | $4,6 млн378,1 млн ₽ | |||
| 41 | $8.60712,84 ₽ | ▲ 0.71% | ▲ 9.75% | $860,4 млн71,3 млрд ₽ | $131,9 млн10,9 млрд ₽ | |||
| 42 | $0.34022928,20 ₽ | ▼ 5.31% | ▼ 19.03% | $638,4 млн52,9 млрд ₽ | $24,0 млн2,0 млрд ₽ | |||
| 43 | $0.62347551,68 ₽ | ▲ 2.55% | ▲ 6.37% | $613,1 млн50,8 млрд ₽ | $121,0 млн10,0 млрд ₽ | |||
| 44 | $0.0616735,11 ₽ | ▲ 1.57% | ▼ 1.50% | $415,3 млн34,4 млрд ₽ | $42,6 млн3,5 млрд ₽ | |||
| 45 | $0.024340122,02 ₽ | ▲ 1.91% | ▼ 5.88% | $266,3 млн22,1 млрд ₽ | $12,2 млн1,0 млрд ₽ | |||
| 46 | $0.21291517,65 ₽ | ▲ 15.08% | ▲ 3.28% | $212,9 млн17,6 млрд ₽ | $11,1 млн923,5 млн ₽ | |||
| 47 | $0.65737954,49 ₽ | ▲ 3.09% | ▼ 0.75% | $216,0 млн17,9 млрд ₽ | $41,4 млн3,4 млрд ₽ | |||
| 48 | $0.4030633,41 ₽ | ▲ 3.72% | ▼ 4.73% | $334,4 млн27,7 млрд ₽ | $42,9 млн3,6 млрд ₽ | |||
| 49 | $0.19508916,17 ₽ | ▲ 3.42% | ▼ 8.63% | $451,0 млн37,4 млрд ₽ | $83,3 млн6,9 млрд ₽ | |||
| 50 | $0.20566117,05 ₽ | ▲ 3.39% | ▼ 1.16% | $205,4 млн17,0 млрд ₽ | $39,7 млн3,3 млрд ₽ | |||
| 51 | $0.0000030400,000252 ₽ | ▲ 4.48% | ▼ 6.06% | $267,2 млн22,2 млрд ₽ | $31,9 млн2,6 млрд ₽ | |||
| 52 | $0.000024450,002027 ₽ | ▲ 4.74% | ▼ 5.09% | $235,7 млн19,5 млрд ₽ | $14,7 млн1,2 млрд ₽ | |||
| 53 | $0.3148126,09 ₽ | ▲ 7.21% | ▼ 3.32% | $1,0 млрд86,6 млрд ₽ | $74,1 млн6,1 млрд ₽ | |||
| 54 | $0.0756556,27 ₽ | ▲ 2.47% | ▼ 8.82% | $595,8 млн49,4 млрд ₽ | $42,1 млн3,5 млрд ₽ | |||
| 55 | $195.3816 195 ₽ | ▼ 0.15% | ▼ 5.39% | $2,8 млрд235,7 млрд ₽ | $59,0 млн4,9 млрд ₽ | |||
| 56 | $0.37704431,25 ₽ | ▲ 2.90% | ▲ 11.25% | $595,9 млн49,4 млрд ₽ | $83,6 млн6,9 млрд ₽ | |||
| 57 | $0.31474426,09 ₽ | ▲ 4.43% | ▼ 6.31% | $346,0 млн28,7 млрд ₽ | $7,0 млн581,2 млн ₽ | |||
| 58 | $0.0584914,85 ₽ | ▼ 1.10% | ▼ 2.55% | $171,8 млн14,2 млрд ₽ | $60,1 млн5,0 млрд ₽ | |||
| 59 | $0.0869117,20 ₽ | ▲ 5.17% | ▼ 5.66% | $170,2 млн14,1 млрд ₽ | $10,1 млн841,1 млн ₽ | |||
| 60 | $1.0486,29 ₽ | ▲ 4.71% | ▼ 8.74% | $182,7 млн15,1 млрд ₽ | $32,1 млн2,7 млрд ₽ | |||
| 61 | $0.0941057,80 ₽ | ▲ 10.68% | ▼ 4.12% | $0.0000,000 ₽ | $290 232,0024,1 млн ₽ | |||
| 62 | $0.030039882,49 ₽ | ▲ 2.04% | ▼ 10.40% | $51,0 млн4,2 млрд ₽ | $4,4 млн368,1 млн ₽ | |||
| 63 | $3.73309,17 ₽ | ▲ 3.82% | ▼ 1.63% | $115,6 млн9,6 млрд ₽ | $2,2 млн186,5 млн ₽ | |||
| 64 | $0.013688211,13 ₽ | ▲ 0.21% | ▼ 6.49% | $144,5 млн12,0 млрд ₽ | $13,0 млн1,1 млрд ₽ | |||
| 65 | $2.25186,50 ₽ | ▲ 2.59% | ▼ 5.99% | $158,7 млн13,2 млрд ₽ | $2,8 млн233,1 млн ₽ | |||
| 66 | $0.047008913,90 ₽ | ▲ 6.05% | ▼ 4.29% | $220,9 млн18,3 млрд ₽ | $6,7 млн552,5 млн ₽ | |||
| 67 | $2.20182,35 ₽ | ▲ 1.61% | ▼ 3.75% | $699,7 млн58,0 млрд ₽ | $51,3 млн4,3 млрд ₽ | |||
| 68 | $0.0706515,86 ₽ | ▲ 2.28% | ▲ 3.17% | $76,5 млн6,3 млрд ₽ | $8,9 млн738,2 млн ₽ | |||
| 69 | $0.0703025,83 ₽ | ▼ 3.13% | ▼ 8.14% | $90,9 млн7,5 млрд ₽ | $10,5 млн873,2 млн ₽ | |||
| 70 | $3.88321,61 ₽ | ▲ 2.75% | ▼ 1.19% | $254,6 млн21,1 млрд ₽ | $10,1 млн838,1 млн ₽ | |||
| 71 | $0.22260418,45 ₽ | ▲ 4.17% | ▼ 6.22% | $129,3 млн10,7 млрд ₽ | $5,5 млн452,6 млн ₽ | |||
| 72 | $24.412 023 ₽ | ▲ 13.91% | ▲ 7.35% | $244,1 млн20,2 млрд ₽ | $45,1 млн3,7 млрд ₽ | |||
| 73 | $1 191,0498 723 ₽ | ▲ 6.16% | ▼ 0.30% | $20,2 млрд1,7 трлн ₽ | $842,3 млн69,8 млрд ₽ | |||
| 74 | $49.934 139 ₽ | ▲ 1.75% | ▲ 0.25% | $642,4 млн53,2 млрд ₽ | $56,3 млн4,7 млрд ₽ | |||
| 75 | $0.001970710,163348 ₽ | ▲ 4.77% | ▼ 10.29% | $100,0 млн8,3 млрд ₽ | $22,9 млн1,9 млрд ₽ | |||
| 76 | $5.57461,69 ₽ | ▲ 2.05% | ▼ 7.74% | $235,6 млн19,5 млрд ₽ | $11,0 млн909,7 млн ₽ | |||
| 77 | $0.14585212,09 ₽ | ▲ 0.48% | ▼ 2.10% | $145,9 млн12,1 млрд ₽ | $12,6 млн1,0 млрд ₽ | |||
| 78 | $0.008775550,727387 ₽ | ▲ 2.13% | ▼ 10.09% | $12,1 млн999,3 млн ₽ | $2,7 млн226,1 млн ₽ | |||
| 79 | $0.0933627,74 ₽ | ▲ 1.76% | ▼ 3.31% | $131,2 млн10,9 млрд ₽ | $21,9 млн1,8 млрд ₽ | |||
| 80 | $0.21614417,92 ₽ | ▲ 18.83% | ▲ 16.17% | $323,3 млн26,8 млрд ₽ | $63,5 млн5,3 млрд ₽ | |||
| 81 | $0.002162980,179285 ₽ | ▼ 0.18% | ▼ 36.78% | $42,2 млн3,5 млрд ₽ | $6,1 млн502,7 млн ₽ | |||
| 82 | $0.027970232,32 ₽ | ▲ 3.87% | ▼ 8.46% | $56,2 млн4,7 млрд ₽ | $3,3 млн275,3 млн ₽ | |||
| 83 | $0.117619,75 ₽ | ▲ 3.78% | ▼ 11.50% | $99,5 млн8,2 млрд ₽ | $2,2 млн183,3 млн ₽ | |||
| 84 | $0.56292346,66 ₽ | ▲ 11.43% | ▲ 11.71% | $2,1 млрд178,1 млрд ₽ | $557,3 млн46,2 млрд ₽ | |||
| 85 | $0.009339050,774094 ₽ | ▼ 1.36% | ▼ 20.61% | $27,2 млн2,3 млрд ₽ | $10,7 млн889,3 млн ₽ | |||
| 86 | $0.048740264,04 ₽ | ▼ 19.15% | ▲ 14.04% | $36,5 млн3,0 млрд ₽ | $19,1 млн1,6 млрд ₽ | |||
| 87 | $0.00743180,616006 ₽ | ▲ 2.08% | ▼ 11.31% | $60,4 млн5,0 млрд ₽ | $2,6 млн216,9 млн ₽ | |||
| 88 | $0.0540464,48 ₽ | ▲ 4.38% | ▼ 6.55% | $283,7 млн23,5 млрд ₽ | $5,3 млн435,8 млн ₽ | |||
| 89 | $0.004180230,34649 ₽ | ▲ 1.98% | ▼ 8.11% | $41,8 млн3,5 млрд ₽ | $4,5 млн376,0 млн ₽ | |||
| 90 | $0.001425110,118124 ₽ | ▲ 1.95% | ▼ 16.77% | $21,2 млн1,8 млрд ₽ | $3,1 млн260,4 млн ₽ | |||
| 91 | $0.011989980,993824 ₽ | ▼ 1.65% | ▼ 3.68% | $13,2 млн1,1 млрд ₽ | $2 091,22173 337 ₽ | |||
| 92 | $0.24057119,94 ₽ | ▲ 1.14% | ▼ 5.70% | $24,1 млн2,0 млрд ₽ | $650 370,0053,9 млн ₽ | |||
| 93 | $0.87558572,58 ₽ | ▲ 2.97% | ▼ 6.20% | $92,9 млн7,7 млрд ₽ | $1,4 млн120,1 млн ₽ | |||
| 94 | $0.001504990,124745 ₽ | ▲ 5.23% | ▼ 3.86% | $24,9 млн2,1 млрд ₽ | $3,6 млн296,7 млн ₽ | |||
| 95 | $0.000792060,065652 ₽ | ▲ 0.08% | ▼ 11.96% | $39,4 млн3,3 млрд ₽ | $848 923,0070,4 млн ₽ | |||
| 96 | $0.1107749,18 ₽ | ▲ 3.34% | ▼ 6.93% | $94,0 млн7,8 млрд ₽ | $4,3 млн353,4 млн ₽ | |||
| 97 | $2 236,11185 346 ₽ | ▲ 1.23% | ▼ 2.40% | $80,7 млн6,7 млрд ₽ | $2,5 млн205,9 млн ₽ | |||
| 98 | $0.38513431,92 ₽ | ▲ 3.02% | ▼ 4.95% | $35,8 млн3,0 млрд ₽ | $1,9 млн159,6 млн ₽ | |||
| 99 | $0.22099418,32 ₽ | ▲ 2.52% | ▼ 9.13% | $40,7 млн3,4 млрд ₽ | $1,2 млн101,6 млн ₽ | |||
| 100 | $0.023972181,99 ₽ | ▼ 0.61% | ▼ 11.53% | $10,2 млн844,5 млн ₽ | $3,1 млн257,5 млн ₽ | |||
| 101 | $0.13422911,13 ₽ | ▲ 0.63% | ▼ 6.37% | $32,4 млн2,7 млрд ₽ | $22 788,001,9 млн ₽ | |||
| 102 | $0.0839546,96 ₽ | ▲ 3.54% | ▼ 8.07% | $51,1 млн4,2 млрд ₽ | $1,8 млн152,1 млн ₽ | |||
| 103 | $0.004319210,35801 ₽ | ▲ 2.26% | ▼ 17.41% | $26,3 млн2,2 млрд ₽ | $5,7 млн468,9 млн ₽ | |||
| 104 | $0.015331191,27 ₽ | ▼ 0.06% | ▼ 2.67% | $22,5 млн1,9 млрд ₽ | $3,1 млн252,8 млн ₽ | |||
| 105 | $0.1160859,62 ₽ | ▲ 5.51% | ▼ 7.76% | $116,1 млн9,6 млрд ₽ | $2,1 млн172,0 млн ₽ | |||
| 106 | $0.001928580,159856 ₽ | ▲ 5.92% | ▼ 6.32% | $120,6 млн10,0 млрд ₽ | $14,1 млн1,2 млрд ₽ | |||
| 107 | $11.29935,80 ₽ | ▲ 1.89% | ▼ 8.63% | $80,9 млн6,7 млрд ₽ | $10,8 млн891,6 млн ₽ | |||
| 108 | $0.42280235,05 ₽ | ▲ 5.69% | ▼ 6.69% | $42,3 млн3,5 млрд ₽ | $3,6 млн294,9 млн ₽ | |||
| 109 | $1.68139,25 ₽ | ▲ 2.77% | ▼ 2.05% | $83,3 млн6,9 млрд ₽ | $7,5 млн622,7 млн ₽ | |||
| 110 | $0.001573480,130422 ₽ | ▼ 7.82% | ▲ 5.58% | $12,9 млн1,1 млрд ₽ | $1,8 млн147,3 млн ₽ |
Вопрос-ответ
Короткие ответы на вопросы, которые чаще всего задают о ценах, капитализации и данных этой страницы.
На 20 октября 2026 г. общая капитализация крипторынка — 230 трлн ₽ ($2,78 трлн), биткоин стоит 6 840 904 ₽ ($82 532,00) (▲ 0.84% за сутки), доминация BTC — 59,6%, индекс страха и жадности — 55 (жадность). В таблице 110 монет.
Информация носит справочный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Криптовалюты — высокорисковый актив: курс может резко меняться, а вложения — обесцениться.